Humminbird HELIX 7x CHIRP GPS G3N
Humminbird HELIX 7x CHIRP GPS G3N
|
|
Popis
Humminbird HELIX 7x CHIRP GPS G3N
Model je vybaven sonarem Dual Spectrum CHIRP, mapovacím programem AutoChart Live, GPS a vestavěnou mapou Humminbird Basemap a ethernetovým připojením. Širokoúhlý dispej poskytuje dostatek prostoru pro zobrazení několika různých obrazovek.
velikost displeje - úhlopříčka | 178 mm |
počet pixelů displeje | 800H x 480V |
typ displeje | barevný TFT |
barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP |
frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200 |
frekvence CHIRP (kHz) | Full (150-220), Narrow (180-240), Wide (140-200) |
hloubkový dosah | 366 m |
výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
měření teploty | ano |
měření rychlosti | ano - GPS |
podsvětlení displeje | ano LED |
vodotěsnost | ano |
velikost (konzola š × v × h) | 26,8 x 14,7 x 9,4 |
velikost v montáži - pal. deska | 26,8 x 13,8 x 2,9 |
montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
typ sondy | XNT 9 HW T |
montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí | 10.8-20 V DC |
příkon | 800 mA |
rozlišení cíle | 6,35 cm |
Tento produkt naleznete v kategoriích
Hlavní strana | Vyberte značkuHlavní strana | Vyberte značku | Humminbird
Hlavní strana | Čluny, motory, echoloty